| 試驗法 | 單位 | A1400N/ A1400 | A1500N(S)/ A1500 | A1600N(S)/ A1600 | A1700N(S)/ A1700 | A1800N(S)/ A1800 | A1900N/ A1900 |
密度 | JIS K7112-1 999 | g/cm3 | 0.945 | 0.97 | 1 | 1.02 | 1.08 | 1.11 |
MFR(230℃ 、21.2N) | JIS K7210-1 999 | g/10min | 5.2 | 11 | 5 | 6 | 30 | 23 |
duro硬度A | JIS K6253-1 993 | - | 45 | 59 | 68 | 75 | 85 | 94 |
duro硬度D | - | - | - | - |
| - | 38 |
拉扯破壞強度 | JIS K6251-1 993 | Mpa | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 |
拉扯破壞延伸度 | JIS K6251-1 993 | % | 890 | 810 | 910 | 840 | 930 | 960 |
Izod衝擊強度 (-40℃) | JIS K7110-1 984 | Kj/m2 | NB | NB | NB | NB | NB | NB |
壓縮永久歪斜(70℃、22hr) | JIS K6262-1 993 | % | 62 | 59 | 66 | 65 | 65 | 70 |
貼合強度 (ABS) | 三菱化學法 | N/25mm | Bondable but no data | 127 | 225 | 265 | 137 | 176 |
貼合強度 (PC) | N/25mm | 118 | 196 | 245 | 431 | 323 |
貼合強度 (PMMA) | N/25mm | 108 | 108 | 98 | 98 | 196 |
拉裂強度 | JIS K7204-1 999 | mg | - | 78 | 39 | 36 | 4 | 1 |
耐油性 △ W (IRM903) | JIS K6258-1 993 | % | - | 101 | 92 | 69 | 33 | 17 |
耐油性 △ V (IRM903) | % | - | 107 | 99 | 76 | 39 | 21 |
融點 | DSC | ℃ | - | 145 | 160 | 160 | 160 | 167 |
軟化點(50℃/hr 2.5N) | 三菱化學法 | ℃ | - | 89 | 102 | 117 | 132 | - |
收縮率 (MD/TD) | 三菱化學法 | % | - | 2.7/0.5 | 2.0/0.1 | 1.1/0.4 | 0.3/0.8 | 0.5/0.7 |
♦其他規格: A1602/A1602B/A1602N/A1704B
B系列的優點是耐熱性、耐油性、耐摩耗性、強度佳
強化塗裝性、強化加水分(fēn)解性
單色塗裝用規格特徵
・塗裝性-調整添加劑配方,去(qù)除會影響塗裝密著性的因素
・成形性-獨家的合金技術,大(dà)幅提升成形性,有效控制毛邊
・表面硬度-高度的表面硬度即使相同的彈性率(折頁特性),
也可展現高度的表面硬度⇒提升耐油性、耐傷性
・與PC、PC/ABS、ABS熱接合性良好
・TEFABLOC高硬度Grade(60A~60D)改善了黏著力的問題